Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
AISI, JIS, ASTM, RUÍDO, BS, GB
ABS, RoHS
Exigir
Laminado a quente
Liga
Espesso
Tabela de composição química de aço plano com mola aisi 6150:
Padrão | Marca | Composição química | |||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | ||
GB/T1222-2007 | 50CrVA | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | ≤ | |
0.025 | 0.025 | ||||||
JIS G4801-2005 | SUP10 | 0,47-0,55 | 0,15-0,35 | 0,65-0,95 | 0,80-1,10 | 0.030 | 0.030 |
EN 10089:2002 DIN | 51CrV4 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,70-1,10 | 0,90-1,20 | 0.025 | 0.025 |
ASTM A29 A29M:2005 | 6150 | 0,48-0,53 | 0,15-0,35 | 0,70-0,90 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0.040 |
processo de produção:
Exibição do produto:
Embalagem e entrega:
Detalhe da embalagem: Pacote, solto e nu ou de acordo com a consulta do cliente
Detalhe da entrega: Depende da consulta do cliente
Tel:86-20-81362610
Fax:86-20-81367319
Multidão:86-13924146123
Web:wghongxing88.en.made-in-china.com
Tabela de composição química de aço plano com mola aisi 6150:
Padrão | Marca | Composição química | |||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | ||
GB/T1222-2007 | 50CrVA | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | ≤ | |
0.025 | 0.025 | ||||||
JIS G4801-2005 | SUP10 | 0,47-0,55 | 0,15-0,35 | 0,65-0,95 | 0,80-1,10 | 0.030 | 0.030 |
EN 10089:2002 DIN | 51CrV4 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,70-1,10 | 0,90-1,20 | 0.025 | 0.025 |
ASTM A29 A29M:2005 | 6150 | 0,48-0,53 | 0,15-0,35 | 0,70-0,90 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0.040 |
processo de produção:
Exibição do produto:
Embalagem e entrega:
Detalhe da embalagem: Pacote, solto e nu ou de acordo com a consulta do cliente
Detalhe da entrega: Depende da consulta do cliente
Tel:86-20-81362610
Fax:86-20-81367319
Multidão:86-13924146123
Web:wghongxing88.en.made-in-china.com