Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aço de canal
GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS
Hbis, wghongxing
Aço laminado a quente
Conexão Soldada
Viga de aço
Pilha impermeável de estacas-prancha de aço
L*A(mm) | espessura (mm) | peso (kg/m) |
400*100 | 10.5 | 48.0 |
400*125 | 13.0 | 60.0 |
400*170 | 15.5 | 76.1 |
500*210 | 11.5 | 77.5 |
500*210 | 15.6 | 87.5 |
500*210 | 20.0 | 103.0 |
500*225 | 27.6 | 120.1 |
600*130 | 10.3 | 61.8 |
600*180 | 13.4 | 81.6 |
600*210 | 18.0 | 106.2 |
Tamanho de estacas-prancha de aço tipo linear
L*A(mm) | espessura (mm) | peso (kg/m) |
500*9,5 | 9.5 | 61.7 |
500*11 | 11.0 | 68 |
500*12 | 12.0 | 71.1 |
500*12,7 | 12.7 | 73.4 |
grau e composição química
nota | C | SI | Minnesota | P | S | V | N.º | Ti | CEV |
Q295P | 0.16 | 0.50 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.40 |
Q345P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
Q390P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.44 |
Q420P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.46 |
Q490P | 0.20 | 0.60 | 1.8 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.46 |
Fotos dos produtos:
Pilha impermeável de estacas-prancha de aço
L*A(mm) | espessura (mm) | peso (kg/m) |
400*100 | 10.5 | 48.0 |
400*125 | 13.0 | 60.0 |
400*170 | 15.5 | 76.1 |
500*210 | 11.5 | 77.5 |
500*210 | 15.6 | 87.5 |
500*210 | 20.0 | 103.0 |
500*225 | 27.6 | 120.1 |
600*130 | 10.3 | 61.8 |
600*180 | 13.4 | 81.6 |
600*210 | 18.0 | 106.2 |
Tamanho de estacas-prancha de aço tipo linear
L*A(mm) | espessura (mm) | peso (kg/m) |
500*9,5 | 9.5 | 61.7 |
500*11 | 11.0 | 68 |
500*12 | 12.0 | 71.1 |
500*12,7 | 12.7 | 73.4 |
grau e composição química
nota | C | SI | Minnesota | P | S | V | N.º | Ti | CEV |
Q295P | 0.16 | 0.50 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.40 |
Q345P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
Q390P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.44 |
Q420P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.46 |
Q490P | 0.20 | 0.60 | 1.8 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.46 |
Fotos dos produtos: