| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Barras de aço inoxidável
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Laminado a Quente
Plano
Série 300
Barra plana -Barra de aço inoxidável -Barra espessa HL-004
Detalhes
| produtos | barra plana de aço inoxidável |
| Padrão | GB, GV |
| Descrição | Fio-máquina de aço inoxidável, fio de aço inoxidável, fio de aço, fio-máquina |
| Material | 201.202.304.304L,316.316L,321.310S,309S |
| Superfície | preto/brilhante/polido |
| Diâmetro | 25mm-80mm |
| Comprimento | 6m ou como sua exigência |
| Embalagem | Exporte embalagens adequadas para o mar com cada pacote amarrado e protegido. |
| Quantidade mínima | 25 TONELADAS |
| Prazo de entrega | 7 dias após ter recebido o depósito de 30% por T/T ou L/C |
| Aplicativo | Esses produtos são amplamente utilizados em todos os tipos de arquitetura e estrutura de engenharia, como vigas, pontes, torres de transmissão, içamento, navios, fornos industriais, estruturas de contêineres e armazéns e outros campos. |
Propriedades físicas
| Nota | Resistência à tração (MPa) min | Prova de resistência ao rendimento de 0,2% (MPa) min | Alongamento (% em 50 mm) min | Dureza | |
| Rockwell B (FC B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Composição química
| (%) | 304 | 304L | 304H |
| C | 0-0,08 | 0-0,035 | 0,04-0,1 |
| Mn | 0-2,0 | 0-2,0 | 0-2,0 |
| Si | 0-1,0 | 0-1,0 | 0-1,0 |
| P | 0-0,04 | 0-0,04 | 0-0,04 |
| S | 0-0,03 | 0-0,03 | 0-0,03 |
| Cr | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 |
| Não | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 |
| Fé | Equilíbrio | Equilíbrio | Equilíbrio |
Informações de contato.:
Nome: Ashley Zhu
Barra plana -Barra de aço inoxidável -Barra espessa HL-004
Detalhes
| produtos | barra plana de aço inoxidável |
| Padrão | GB, GV |
| Descrição | Fio-máquina de aço inoxidável, fio de aço inoxidável, fio de aço, fio-máquina |
| Material | 201.202.304.304L,316.316L,321.310S,309S |
| Superfície | preto/brilhante/polido |
| Diâmetro | 25mm-80mm |
| Comprimento | 6m ou como sua exigência |
| Embalagem | Exporte embalagens adequadas para o mar com cada pacote amarrado e protegido. |
| Quantidade mínima | 25 TONELADAS |
| Prazo de entrega | 7 dias após ter recebido o depósito de 30% por T/T ou L/C |
| Aplicativo | Esses produtos são amplamente utilizados em todos os tipos de arquitetura e estrutura de engenharia, como vigas, pontes, torres de transmissão, içamento, navios, fornos industriais, estruturas de contêineres e armazéns e outros campos. |
Propriedades físicas
| Nota | Resistência à tração (MPa) min | Prova de resistência ao rendimento de 0,2% (MPa) min | Alongamento (% em 50 mm) min | Dureza | |
| Rockwell B (FC B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Composição química
| (%) | 304 | 304L | 304H |
| C | 0-0,08 | 0-0,035 | 0,04-0,1 |
| Mn | 0-2,0 | 0-2,0 | 0-2,0 |
| Si | 0-1,0 | 0-1,0 | 0-1,0 |
| P | 0-0,04 | 0-0,04 | 0-0,04 |
| S | 0-0,03 | 0-0,03 | 0-0,03 |
| Cr | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 |
| Não | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 |
| Fé | Equilíbrio | Equilíbrio | Equilíbrio |
Informações de contato.:
Nome: Ashley Zhu