Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Barras de aço inoxidável
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
Brilhante
Laminado a quente
Quadrado
Série 400
produtos | Preço da placa de aço inoxidável polido 304L |
Nota | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430... |
Acabamento de superfície | 2B, BA,NO.1,NO.2E,NO.2D,NO.3,NO.4,HL,8K |
Técnica | frio enrolado |
Certificação | ISO, DNV, GV, CE |
Padrão | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Grossura | 0,3-3,0mm |
Comprimento | 1000-6000mm ou em bobina |
Largura | 1000-2500mm(1000mm, 1250mm e 1500mm normalmente usados) |
capacidade de fornecimento | 5000mt por mês |
Quantidade mínima | 25 toneladas |
Tipo | Bobina |
Aplicativo | alimentos, gás, metalurgia, biologia, elétron, química, petróleo, caldeira, energia nuclear, equipamentos médicos, fertilizantes, etc. |
Termos de embarque | FOB, CIF, CFR |
Ácido e Corrosão | aço de alta resistência |
Resistência | |
Detalhe da embalagem | pacote padrão de exportação em condições de navegar |
detalhes de entrega | 10~15 dias após o pedido |
Termos de pagamento | T/T L/C |
produtos | Preço da placa de aço inoxidável polido 304L |
Nota | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430... |
Acabamento de superfície | 2B, BA,NO.1,NO.2E,NO.2D,NO.3,NO.4,HL,8K |
Técnica | frio enrolado |
Certificação | ISO, DNV, GV, CE |
Padrão | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Grossura | 0,3-3,0mm |
Comprimento | 1000-6000mm ou em bobina |
Largura | 1000-2500mm(1000mm, 1250mm e 1500mm normalmente usados) |
capacidade de fornecimento | 5000mt por mês |
Quantidade mínima | 25 toneladas |
Tipo | Bobina |
Aplicativo | alimentos, gás, metalurgia, biologia, elétron, química, petróleo, caldeira, energia nuclear, equipamentos médicos, fertilizantes, etc. |
Termos de embarque | FOB, CIF, CFR |
Ácido e Corrosão | aço de alta resistência |
Resistência | |
Detalhe da embalagem | pacote padrão de exportação em condições de navegar |
detalhes de entrega | 10~15 dias após o pedido |
Termos de pagamento | T/T L/C |