Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fio plano
Revestido de cor
Malha de arame para construção, malha de proteção, malha de cerca, malha decorativa, tela, malha de gabião, cortina de janela, malha de arame para churrasco, filtro, gaiolas
Malha de arame preta
Redondo
1,8 milhões
Especificações
Classe de aço: 72B, 82B, 77B
Padrão:AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Calibre do fio: 1,5 mm --- 12,5 mm
Local de Origem:China (Continente)
Tipo: Fio Desenhado
Aplicação: Fabricação
Liga ou não: não liga
Uso especial: aço frio
Número do modelo: fio estirado a frio de 1,5 mm --- 12,5 mm
fio trefilado a frio: fio de mola trefilado a frio
fio de aço: fio de aço para arame de malha de mina, colchão, fio de malha de tela
fio de tubo: fio de tubo de água, fio de aço de tubo de cilindro de concreto protendido (PCCP)
qualidade: boa qualidade, de primeira classe
material:72B,82B,77B ou personalizado
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:Embalagem padrão de exportação.Em bobinas, pano impermeável.
Ou de acordo com as necessidades do cliente.
Detalhe da entrega: 7 dias após receber o depósito
Fio de aço de mola laminado a quente e estirado a frio:
Introdução de fio de aço estirado a frio de alto carbono:
Padrão | GB/T5223-2014, DIN17223, JIS G 3521 |
Material | Alto carbono 72B, 82B, 77B |
Diâmetro | 1,5 mm --- 12,5 mm |
Técnica | Desenho frio |
Superfície | Suave, não liga |
Prazo de preço | FOB, CFR, CIF |
Pacote | Embalagem padrão de exportação.Em bobinas, pano impermeável. Ou de acordo com as necessidades do cliente. |
Entrega Time | 10 dias após ter recebido o L/C ou pré-pago |
envio | Carregue cerca de 20 toneladas em um contêiner de 20 pés. Ou de acordo com os requisitos do cliente. |
Porto de carregamento | China |
Origem | China |
Aplicativo | Colchão, malha de tela, mola, fio de tubulação de água, fio PCCP, etc. |
Podemos produzir fios trefilados a frio de acordo com sua necessidade.
Também produzimos fio de tubo de água grande de alta qualidade, fio de aço de tubo de cilindro de concreto protendido (PCCP) da seguinte forma:
Especificações técnicas do fio de tubo trefilado a frio:
Nominal diâmetro milímetros | Resistência à tracção Nota MPa | Mínimo quebra força kN ≥ | rendimento de 0,2% força kN ≥ | Tempos de torção/ Torque de 210 mm ≥ | Redução da área da seção %≥ | Fragilização por hidrogênio | Relaxamento |
A carga é 70% de força máxima Tempo de fratura h≥ | A carga inicial é 70% de força máxima Taxa de relaxamento 1000h %≤ | ||||||
4.00 | 1570 | 19.73 | 14.80 | 10 | 35 | 75 | 7.5 |
5.00 | 30.82 | 23.11 | 10 | 35 | |||
6.00 | 44.38 | 33.29 | 8 | 30 | |||
7.00 | 60.41 | 45.31 | 8 | 30 | |||
8.00 | 78.91 | 59.18 | 7 | 30 | |||
4.00 | 1670 | 20.99 | 15.74 | 10 | 35 | ||
5.00 | 32.78 | 24.59 | 10 | 35 | |||
6.00 | 47.21 | 35.41 | 8 | 30 | |||
7.00 | 64.26 | 48.20 | 8 | 30 | |||
8.00 | 83.93 | 62.95 | 6 | 30 |
Detalhes das fotos:
Especificações
Classe de aço: 72B, 82B, 77B
Padrão:AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Calibre do fio: 1,5 mm --- 12,5 mm
Local de Origem:China (Continente)
Tipo: Fio Desenhado
Aplicação: Fabricação
Liga ou não: não liga
Uso especial: aço frio
Número do modelo: fio estirado a frio de 1,5 mm --- 12,5 mm
fio trefilado a frio: fio de mola trefilado a frio
fio de aço: fio de aço para arame de malha de mina, colchão, fio de malha de tela
fio de tubo: fio de tubo de água, fio de aço de tubo de cilindro de concreto protendido (PCCP)
qualidade: boa qualidade, de primeira classe
material:72B,82B,77B ou personalizado
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:Embalagem padrão de exportação.Em bobinas, pano impermeável.
Ou de acordo com as necessidades do cliente.
Detalhe da entrega: 7 dias após receber o depósito
Fio de aço de mola laminado a quente e estirado a frio:
Introdução de fio de aço estirado a frio de alto carbono:
Padrão | GB/T5223-2014, DIN17223, JIS G 3521 |
Material | Alto carbono 72B, 82B, 77B |
Diâmetro | 1,5 mm --- 12,5 mm |
Técnica | Desenho frio |
Superfície | Suave, não liga |
Prazo de preço | FOB, CFR, CIF |
Pacote | Embalagem padrão de exportação.Em bobinas, pano impermeável. Ou de acordo com as necessidades do cliente. |
Entrega Time | 10 dias após ter recebido o L/C ou pré-pago |
envio | Carregue cerca de 20 toneladas em um contêiner de 20 pés. Ou de acordo com os requisitos do cliente. |
Porto de carregamento | China |
Origem | China |
Aplicativo | Colchão, malha de tela, mola, fio de tubulação de água, fio PCCP, etc. |
Podemos produzir fios trefilados a frio de acordo com sua necessidade.
Também produzimos fio de tubo de água grande de alta qualidade, fio de aço de tubo de cilindro de concreto protendido (PCCP) da seguinte forma:
Especificações técnicas do fio de tubo trefilado a frio:
Nominal diâmetro milímetros | Resistência à tracção Nota MPa | Mínimo quebra força kN ≥ | rendimento de 0,2% força kN ≥ | Tempos de torção/ Torque de 210 mm ≥ | Redução da área da seção %≥ | Fragilização por hidrogênio | Relaxamento |
A carga é 70% de força máxima Tempo de fratura h≥ | A carga inicial é 70% de força máxima Taxa de relaxamento 1000h %≤ | ||||||
4.00 | 1570 | 19.73 | 14.80 | 10 | 35 | 75 | 7.5 |
5.00 | 30.82 | 23.11 | 10 | 35 | |||
6.00 | 44.38 | 33.29 | 8 | 30 | |||
7.00 | 60.41 | 45.31 | 8 | 30 | |||
8.00 | 78.91 | 59.18 | 7 | 30 | |||
4.00 | 1670 | 20.99 | 15.74 | 10 | 35 | ||
5.00 | 32.78 | 24.59 | 10 | 35 | |||
6.00 | 47.21 | 35.41 | 8 | 30 | |||
7.00 | 64.26 | 48.20 | 8 | 30 | |||
8.00 | 83.93 | 62.95 | 6 | 30 |
Detalhes das fotos: