Galvanizado
Revestido de cor
Primavera
Fio de aço galvanizado
Redondo
1,8 milhão
Fio-máquina de aço SWRH 82B
Padrão: JIS G3506
Fio-máquina de aço de alto carbono para uso em
Fabricação de fios de aço trefilados, fios de aço temperados com óleo, fios duros
Arame de aço trefilado para concreto protendido, arame de aço galvanizado
Fios, cabos de aço, etc.
Outro fio-máquina de aço SWRH
SWRH 42A, SWRH 42B, SWRH47A, SWRH47B, SWRH52A, SWRH52B, SWRH57A, SWRH57B, SWRH62A, SWRH62B, SWRH72A, SWRH72B, SWRH77A, SWRH 77B, SWRH 82A, SWRH 82B
Símbolos | Composto Químico (Unidade em porcentagem) | ||||
Carbono | Silício | Manganês | Máx. Fósforo | Máx. Enxofre | |
ROH 27 | 0,21 a 0,35 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
Cabo de aço 32 | 0,26 a 0,40 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
Cabo de aço 37 | 0,31 a 0,46 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 42 A | 0,36 a 0,51 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 42 B | 0,36 a 0,51 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 47 A | 0,41 a 0,56 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 47 B | 0,41 a 0,56 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 52 A | 0,46 a 0,61 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 52 B | 0,46 a 0,61 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 57 A | 0,51 a 0,66 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 57 B | 0,51 a 0,66 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 62 A | 0,56 a 0,71 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 62 B | 0,56 a 0,71 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 67 A | 0,61 a 0,76 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 67 B | 0,61 a 0,76 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 72 A | 0,66 a 0,81 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 72 B | 0,66 a 0,81 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 77 A | 0,71 a 0,87 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 77 B | 0,71 a 0,87 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 82 A | 0,76 a 0,92 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 82 B | 0,76 a 0,92 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
Detalhes da Companhia:
está localizada na cidade de Wuyang e é especializada na fabricação de placas de aço e vergalhões de aço.Com uma equipa experiente e profissional, exportamos os nossos produtos para vários países e regiões de todo o mundo, especialmente Sudeste Asiático, Médio Oriente e Europa de Leste.Nossos produtos gozam de boa reputação entre nossos clientes.Congratulamo-nos com clientes, associações empresariais e amigos de todas as partes do mundo para nos contactar e procurar cooperação para benefícios mútuos.
Vantagens tecnológicas:
1, temos uma equipe de design e P&D com 30 anos de experiência no projeto e instalação de stents.
2, temos centenas de stents diferentes, incluindo sistema de suporte de solo, sistema de suporte de telhado. Diferentes tipos de sistema podem ser combinados com diferentes fundações, (pilha de concreto, pilha de impacto, pilha espiral) e materiais diferentes (mistura completa de aço, aço e alumínio, materiais especiais), o cliente pode escolher livremente.
3, podemos projetar stents simples, de alta resistência, portáteis e de baixo custo o mais rápido possível, de acordo com os requisitos.
Fio-máquina de aço SWRH 82B
Padrão: JIS G3506
Fio-máquina de aço de alto carbono para uso em
Fabricação de fios de aço trefilados, fios de aço temperados com óleo, fios duros
Arame de aço trefilado para concreto protendido, arame de aço galvanizado
Fios, cabos de aço, etc.
Outro fio-máquina de aço SWRH
SWRH 42A, SWRH 42B, SWRH47A, SWRH47B, SWRH52A, SWRH52B, SWRH57A, SWRH57B, SWRH62A, SWRH62B, SWRH72A, SWRH72B, SWRH77A, SWRH 77B, SWRH 82A, SWRH 82B
Símbolos | Composto Químico (Unidade em porcentagem) | ||||
Carbono | Silício | Manganês | Máx. Fósforo | Máx. Enxofre | |
ROH 27 | 0,21 a 0,35 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
Cabo de aço 32 | 0,26 a 0,40 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
Cabo de aço 37 | 0,31 a 0,46 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 42 A | 0,36 a 0,51 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 42 B | 0,36 a 0,51 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 47 A | 0,41 a 0,56 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 47 B | 0,41 a 0,56 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 52 A | 0,46 a 0,61 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 52 B | 0,46 a 0,61 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 57 A | 0,51 a 0,66 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 57 B | 0,51 a 0,66 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 62 A | 0,56 a 0,71 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 62 B | 0,56 a 0,71 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 67 A | 0,61 a 0,76 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 67 B | 0,61 a 0,76 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 72 A | 0,66 a 0,81 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 72 B | 0,66 a 0,81 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 77 A | 0,71 a 0,87 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 77 B | 0,71 a 0,87 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
SWR 82 A | 0,76 a 0,92 | 0,10 a 0,40 | 0,27 a 0,63 | 0.040 | 0.040 |
SWR 82 B | 0,76 a 0,92 | 0,10 a 0,40 | 0,56 a 0,94 | 0.040 | 0.040 |
Detalhes da Companhia:
está localizada na cidade de Wuyang e é especializada na fabricação de placas de aço e vergalhões de aço.Com uma equipa experiente e profissional, exportamos os nossos produtos para vários países e regiões de todo o mundo, especialmente Sudeste Asiático, Médio Oriente e Europa de Leste.Nossos produtos gozam de boa reputação entre nossos clientes.Congratulamo-nos com clientes, associações empresariais e amigos de todas as partes do mundo para nos contactar e procurar cooperação para benefícios mútuos.
Vantagens tecnológicas:
1, temos uma equipe de design e P&D com 30 anos de experiência no projeto e instalação de stents.
2, temos centenas de stents diferentes, incluindo sistema de suporte de solo, sistema de suporte de telhado. Diferentes tipos de sistema podem ser combinados com diferentes fundações, (pilha de concreto, pilha de impacto, pilha espiral) e materiais diferentes (mistura completa de aço, aço e alumínio, materiais especiais), o cliente pode escolher livremente.
3, podemos projetar stents simples, de alta resistência, portáteis e de baixo custo o mais rápido possível, de acordo com os requisitos.