Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Corda
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS, GB13238
ISO, RoHS, IBR
Galvanizado
Laminado a quente
Placa de navio, placa de caldeira, placa de contêiner, placa de flange
ITEM | TAMANHO | PVC | CARRETEL | VAI | BL | Peso |
(Libra) | (mínimo lb) | (Libra) | ||||
S0709-0103 | 16/01' | 1/8' | CORTES | 80 | 400 | 1 |
S0709-0103-1 | 16/01' | 1/8' | 1000 pés. | 80 | 400 | 13 |
S0709-0205 | 32/03' | 16/03' | CORTES | 180 | 900 | 3 |
S0709-0205-1 | 32/03' | 16/03' | 1000 pés. | 180 | 900 | 29 |
S0709-0305 | 1/8' | 16/03' | CORTES | 300 | 1.500 | 4 |
S0709-0305-1 | 1/8' | 16/03' | 1000 pés. | 300 | 1.500 | 40 |
S0709-0307 | 1/8' | 1/4' | CORTES | 300 | 1.500 | 5 |
S0709-0307-1 | 1/8' | 1/4' | 1000 pés. | 300 | 1.500 | 54 |
S0709-0407 | 32/05' | 1/4' | CORTES | 440 | 2.200 | 7 |
S0709-0407-1 | 32/05' | 1/4' | 1000 pés. | 440 | 2.200 | 73 |
S0709-0508 | 16/03' | 16/05' | CORTES | 620 | 3.100 | 9 |
S0709-0508-1 | 16/03' | 16/05' | 1000 pés. | 620 | 3.100 | 100 |
S0709-0708 | 1/4' | 16/05' | CORTES | 1.040 | 5.200 | 12 |
S0709-0708-1 | 1/4' | 16/05' | 1000 pés. | 1.040 | 5.200 | 132 |
Nossa empresa (wugang hongxing metal material Co., Ltd) especial em produtos de aço, chapa de aço, chapa de aço carbono, chapa de aço laminada a quente, chapa de aço laminada a frio, chapas de aço inoxidável, círculo de aço, chapa de aço com revestimento colorido, chapa quente, aço bobinas, etc
ITEM | TAMANHO | PVC | CARRETEL | VAI | BL | Peso |
(Libra) | (mínimo lb) | (Libra) | ||||
S0709-0103 | 16/01' | 1/8' | CORTES | 80 | 400 | 1 |
S0709-0103-1 | 16/01' | 1/8' | 1000 pés. | 80 | 400 | 13 |
S0709-0205 | 32/03' | 16/03' | CORTES | 180 | 900 | 3 |
S0709-0205-1 | 32/03' | 16/03' | 1000 pés. | 180 | 900 | 29 |
S0709-0305 | 1/8' | 16/03' | CORTES | 300 | 1.500 | 4 |
S0709-0305-1 | 1/8' | 16/03' | 1000 pés. | 300 | 1.500 | 40 |
S0709-0307 | 1/8' | 1/4' | CORTES | 300 | 1.500 | 5 |
S0709-0307-1 | 1/8' | 1/4' | 1000 pés. | 300 | 1.500 | 54 |
S0709-0407 | 32/05' | 1/4' | CORTES | 440 | 2.200 | 7 |
S0709-0407-1 | 32/05' | 1/4' | 1000 pés. | 440 | 2.200 | 73 |
S0709-0508 | 16/03' | 16/05' | CORTES | 620 | 3.100 | 9 |
S0709-0508-1 | 16/03' | 16/05' | 1000 pés. | 620 | 3.100 | 100 |
S0709-0708 | 1/4' | 16/05' | CORTES | 1.040 | 5.200 | 12 |
S0709-0708-1 | 1/4' | 16/05' | 1000 pés. | 1.040 | 5.200 | 132 |
Nossa empresa (wugang hongxing metal material Co., Ltd) especial em produtos de aço, chapa de aço, chapa de aço carbono, chapa de aço laminada a quente, chapa de aço laminada a frio, chapas de aço inoxidável, círculo de aço, chapa de aço com revestimento colorido, chapa quente, aço bobinas, etc